

| โปรแกรมตรวจสุขภาพ | Active Plus |
| แนะนำโปรแกรมสำหรับอายุ (Age) | 18+ |
| ประมาณระยะเวลาในการตรวจ (Estimated duration time) | 2 ชม./hrs |
| ตรวจวัดสัญญาณชีพดัชนีมวลกาย (Vital sign, BMI) | ● |
| ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical examination) | ● |
| ตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory examination) | |
| ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) | ● |
| ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS) | ● |
| ตรวจปัสสาวะ (UA) | ● |
| ตรวจระดับยูริคในเลือด (Uric Acid) | ● |
| ตรวจการทำงานของไต (Kidney function test) | |
| ตรวจระดับการทำงานของไต (BUN) | ● |
| ตรวจระดับการทำงานของไต (Creatinine) | ● |
| ตรวจระดับอัตราการกรองของไต (eGFR) | ● |
| ตรวจระดับไขมันในเลือด (Lipid profile) | |
| ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอล (Cholesterol) | ● |
| ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride) | ● |
| ตรวจระดับไขมันดี (HDL Cholesterol) | ● |
| ตรวจระดับไขมันไม่ดี (LDL Cholesterol) | ● |
| ตรวจการทำงานของตับ (Liver function test) | |
| ตรวจเอนไซม์ตับ (SGPT, SGOT) | ● |
| ตรวจไวรัสตับอักเสบ (Hepatitis test) | |
| ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg) | ● |
| ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี (HBsAb) | ● |
| ตรวจระดับฮอร์โมน, วิตามินและเกลือแร่ในเลือด (Hormones, Vitamin and Electrolytes) | |
| ตรวจฮอร์โมนควบคุมไทรอยด์ (TSH) | ● |
| การตรวจทางรังสีและเครื่องมือพิเศษ (Radiological and others special tests) | |
| เอกซเรย์ทรวงอก (CXR) | ● |
| คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) | ● |
| Normal Price | 15,900 |
| Package Price | 4,900 |


| โปรแกรมตรวจสุขภาพ | Advance |
| Gentleman | |
| แนะนำโปรแกรมสำหรับอายุ (Age) | 25+ |
| ประมาณระยะเวลาในการตรวจ (Estimated duration time) | 3 ชม./hrs |
| ตรวจวัดสัญญาณชีพดัชนีมวลกาย (Vital sign, BMI) | ● |
| ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical examination) | ● |
| ตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory examination) | |
| ตรวจหมู่เลือด (Blood Group, Rh) | ● |
| ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) | ● |
| ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS) | ● |
| ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสม (HbA1c) | ● |
| ตรวจปัสสาวะ (UA) | ● |
| ตรวจระดับยูริคในเลือด (Uric Acid) | ● |
| ตรวจการทำงานของไต (Kidney function test) | |
| ตรวจระดับการทำงานของไต (BUN) | ● |
| ตรวจระดับการทำงานของไต (Creatinine) | ● |
| ตรวจระดับอัตราการกรองของไต (eGFR) | ● |
| ตรวจระดับไขมันในเลือด (Lipid profile) | |
| ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอล (Cholesterol) | ● |
| ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride) | ● |
| ตรวจระดับไขมันดี (HDL Cholesterol) | ● |
| ตรวจระดับไขมันไม่ดี (LDL Cholesterol) | ● |
| ตรวจการทำงานของตับ (Liver function test) | |
| ตรวจเอนไซม์ตับ (SGPT, SGOT) | ● |
| ตรวจการทำงานของตับ (GGT, ALP, Direct Bilirubin,Total Blilirubin) | ● |
| ตรวจสารบ่งชี้มะเร็ง (Tumor marker) | |
| ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP) | ● |
| ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CEA) | ● |
| ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA) | ● |
| ตรวจระดับฮอร์โมน, วิตามินและเกลือแร่ในเลือด (Hormones, Vitamin and Electrolytes) | |
| ตรวจฮอร์โมนควบคุมไทรอยด์ (TSH) | ● |
| ตรวจระดับไทรอยด์ฮอร์โมน (Free T4) | ● |
| ตรวจระดับแคลเซียมในเลือด (Calcium) | ● |
| การตรวจทางรังสีและเครื่องมือพิเศษ (Radiological and others special tests) | |
| เอกซเรย์ทรวงอก (CXR) | ● |
| อัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบนและส่วนล่าง (USG Whole abdomen) | ● |
| คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) | ● |
| Normal Price | 32,620 |
| Package Price | 8,900 |
| โปรแกรมตรวจสุขภาพ | Advance |
| Lady | |
| แนะนำโปรแกรมสำหรับอายุ (Age) | 25+ |
| ประมาณระยะเวลาในการตรวจ (Estimated duration time) | 3 ชม./hrs |
| ตรวจวัดสัญญาณชีพดัชนีมวลกาย (Vital sign, BMI) | ● |
| ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical examination) | ● |
| ตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory examination) | |
| ตรวจหมู่เลือด (Blood Group, Rh) | ● |
| ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) | ● |
| ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS) | ● |
| ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสม (HbA1c) | ● |
| ตรวจปัสสาวะ (UA) | ● |
| ตรวจระดับยูริคในเลือด (Uric Acid) | ● |
| ตรวจการทำงานของไต (Kidney function test) | |
| ตรวจระดับการทำงานของไต (BUN) | ● |
| ตรวจระดับการทำงานของไต (Creatinine) | ● |
| ตรวจระดับอัตราการกรองของไต (eGFR) | ● |
| ตรวจระดับไขมันในเลือด (Lipid profile) | |
| ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอล (Cholesterol) | ● |
| ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride) | ● |
| ตรวจระดับไขมันดี (HDL Cholesterol) | ● |
| ตรวจระดับไขมันไม่ดี (LDL Cholesterol) | ● |
| ตรวจการทำงานของตับ (Liver function test) | |
| ตรวจเอนไซม์ตับ (SGPT, SGOT) | ● |
| ตรวจการทำงานของตับ (GGT, ALP, Direct Bilirubin,Total Blilirubin) | ● |
| ตรวจสารบ่งชี้มะเร็ง (Tumor marker) | |
| ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP) | ● |
| ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CEA) | ● |
| ตรวจระดับฮอร์โมน, วิตามินและเกลือแร่ในเลือด (Hormones, Vitamin and Electrolytes) | |
| ตรวจฮอร์โมนควบคุมไทรอยด์ (TSH) | ● |
| ตรวจระดับไทรอยด์ฮอร์โมน (Free T4) | ● |
| ตรวจระดับแคลเซียมในเลือด (Calcium) | ● |
| การตรวจทางรังสีและเครื่องมือพิเศษ (Radiological and others special tests) | |
| เอกซเรย์ทรวงอก (CXR) | ● |
| อัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบนและส่วนล่าง (USG Whole abdomen) | ● |
| คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) | ● |
| ตรวจเอกซเรย์และอัลตร้าซาวด์เต้านม (Digital mammogram with USG breast) | ● |
| ตรวจมะเร็งปากมดลูก (Liquid based pap test) 7 days | ● |
| Normal Price | 40,800 |
| Package Price | 12,900 |
| โปรแกรมตรวจสุขภาพ | Advance |
| Lady Non Pap Test | |
| แนะนำโปรแกรมสำหรับอายุ (Age) | 25+ |
| ประมาณระยะเวลาในการตรวจ (Estimated duration time) | 3 ชม./hrs |
| ตรวจวัดสัญญาณชีพดัชนีมวลกาย (Vital sign, BMI) | ● |
| ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical examination) | ● |
| ตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory examination) | |
| ตรวจหมู่เลือด (Blood Group, Rh) | ● |
| ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) | ● |
| ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS) | ● |
| ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสม (HbA1c) | ● |
| ตรวจปัสสาวะ (UA) | ● |
| ตรวจระดับยูริคในเลือด (Uric Acid) | ● |
| ตรวจการทำงานของไต (Kidney function test) | |
| ตรวจระดับการทำงานของไต (BUN) | ● |
| ตรวจระดับการทำงานของไต (Creatinine) | ● |
| ตรวจระดับอัตราการกรองของไต (eGFR) | ● |
| ตรวจระดับไขมันในเลือด (Lipid profile) | |
| ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอล (Cholesterol) | ● |
| ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride) | ● |
| ตรวจระดับไขมันดี (HDL Cholesterol) | ● |
| ตรวจระดับไขมันไม่ดี (LDL Cholesterol) | ● |
| ตรวจการทำงานของตับ (Liver function test) | |
| ตรวจเอนไซม์ตับ (SGPT, SGOT) | ● |
| ตรวจการทำงานของตับ (GGT, ALP, Direct Bilirubin,Total Blilirubin) | ● |
| ตรวจสารบ่งชี้มะเร็ง (Tumor marker) | |
| ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP) | ● |
| ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CEA) | ● |
| ตรวจระดับฮอร์โมน, วิตามินและเกลือแร่ในเลือด (Hormones, Vitamin and Electrolytes) | |
| ตรวจฮอร์โมนควบคุมไทรอยด์ (TSH) | ● |
| ตรวจระดับไทรอยด์ฮอร์โมน (Free T4) | ● |
| ตรวจระดับแคลเซียมในเลือด (Calcium) | ● |
| การตรวจทางรังสีและเครื่องมือพิเศษ (Radiological and others special tests) | |
| เอกซเรย์ทรวงอก (CXR) | ● |
| อัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบนและส่วนล่าง (USG Whole abdomen) | ● |
| คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) | ● |
| ตรวจเอกซเรย์และอัลตร้าซาวด์เต้านม (Digital mammogram with USG breast) | ● |
| Normal Price | 37,300 |
| Package Price | 11,500 |


| โปรแกรมตรวจสุขภาพ | Young Executive |
| Gentleman | |
| แนะนำโปรแกรมสำหรับอายุ (Age) | 30+ |
| ประมาณระยะเวลาในการตรวจ (Estimated duration time) | 4 ชม./hrs |
| ตรวจวัดสัญญาณชีพดัชนีมวลกาย (Vital sign, BMI) | ● |
| ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical examination) | ● |
| ตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory examination) | |
| ตรวจหมู่เลือด (Blood Group, Rh) | ● |
| ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) | ● |
| ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS) | ● |
| ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสม (HbA1c) | ● |
| ตรวจปัสสาวะ (UA) | ● |
| ตรวจระดับยูริคในเลือด (Uric Acid) | ● |
| ตรวจการทำงานของไต (Kidney function test) | |
| ตรวจระดับการทำงานของไต (BUN) | ● |
| ตรวจระดับการทำงานของไต (Creatinine) | ● |
| ตรวจระดับอัตราการกรองของไต (eGFR) | ● |
| ตรวจระดับไขมันในเลือด (Lipid profile) | |
| ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอล (Cholesterol) | ● |
| ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride) | ● |
| ตรวจระดับไขมันดี (HDL Cholesterol) | ● |
| ตรวจระดับไขมันไม่ดี (LDL Cholesterol) | ● |
| ตรวจระดับเอนไซม์หัวใจบ่งชี้ความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจ (hs-Troponin I) | |
| ตรวจระดับเอนไซม์หัวใจบ่งชี้ความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจ (hs-Troponin I) | ● |
| ตรวจการทำงานของตับ (Liver function test) | |
| ตรวจเอนไซม์ตับ (SGPT, SGOT) | ● |
| ตรวจการทำงานของตับ (GGT, ALP, Direct Bilirubin,Total Blilirubin) | ● |
| ตรวจสารบ่งชี้มะเร็ง (Tumor marker) | |
| ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP) | ● |
| ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CEA) | ● |
| ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA) | ● |
| ตรวจระดับฮอร์โมน, วิตามินและเกลือแร่ในเลือด (Hormones, Vitamin and Electrolytes) | |
| ตรวจฮอร์โมนควบคุมไทรอยด์ (TSH) | ● |
| ตรวจระดับไทรอยด์ฮอร์โมน (Free T4) | ● |
| ตรวจระดับแคลเซียมในเลือด (Calcium) | ● |
| การตรวจทางรังสีและเครื่องมือพิเศษ (Radiological and others special tests) | |
| เอกซเรย์ทรวงอก (CXR) | ● |
| อัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบนและส่วนล่าง (USG Whole abdomen) | ● |
| คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) | ● |
| ตรวจสมรรถภาพหัวใจจากการวิ่งสายพานหรือตรวจอัลตร้าซาวด์หัวใจ (EST or ECHO) | ● |
| Normal Price | 39,500 |
| Package Price | 14,000 |
| โปรแกรมตรวจสุขภาพ | Young Executive |
| Lady | |
| แนะนำโปรแกรมสำหรับอายุ (Age) | 30+ |
| ประมาณระยะเวลาในการตรวจ (Estimated duration time) | 4 ชม./hrs |
| ตรวจวัดสัญญาณชีพดัชนีมวลกาย (Vital sign, BMI) | ● |
| ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical examination) | ● |
| ตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory examination) | |
| ตรวจหมู่เลือด (Blood Group, Rh) | ● |
| ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) | ● |
| ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS) | ● |
| ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสม (HbA1c) | ● |
| ตรวจปัสสาวะ (UA) | ● |
| ตรวจระดับยูริคในเลือด (Uric Acid) | ● |
| ตรวจการทำงานของไต (Kidney function test) | |
| ตรวจระดับการทำงานของไต (BUN) | ● |
| ตรวจระดับการทำงานของไต (Creatinine) | ● |
| ตรวจระดับอัตราการกรองของไต (eGFR) | ● |
| ตรวจระดับไขมันในเลือด (Lipid profile) | |
| ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอล (Cholesterol) | ● |
| ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride) | ● |
| ตรวจระดับไขมันดี (HDL Cholesterol) | ● |
| ตรวจระดับไขมันไม่ดี (LDL Cholesterol) | ● |
| ตรวจระดับเอนไซม์หัวใจบ่งชี้ความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจ (hs-Troponin I) | |
| ตรวจระดับเอนไซม์หัวใจบ่งชี้ความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจ (hs-Troponin I) | ● |
| ตรวจการทำงานของตับ (Liver function test) | |
| ตรวจเอนไซม์ตับ (SGPT, SGOT) | ● |
| ตรวจการทำงานของตับ (GGT, ALP, Direct Bilirubin,Total Blilirubin) | ● |
| ตรวจสารบ่งชี้มะเร็ง (Tumor marker) | |
| ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP) | ● |
| ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CEA) | ● |
| ตรวจระดับฮอร์โมน, วิตามินและเกลือแร่ในเลือด (Hormones, Vitamin and Electrolytes) | |
| ตรวจฮอร์โมนควบคุมไทรอยด์ (TSH) | ● |
| ตรวจระดับไทรอยด์ฮอร์โมน (Free T4) | ● |
| ตรวจระดับแคลเซียมในเลือด (Calcium) | ● |
| การตรวจทางรังสีและเครื่องมือพิเศษ (Radiological and others special tests) | |
| เอกซเรย์ทรวงอก (CXR) | ● |
| อัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบนและส่วนล่าง (USG Whole abdomen) | ● |
| คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) | ● |
| ตรวจสมรรถภาพหัวใจจากการวิ่งสายพานหรือตรวจอัลตร้าซาวด์หัวใจ (EST or ECHO) | ● |
| ตรวจเอกซเรย์และอัลตร้าซาวด์เต้านม (Digital mammogram with USG breast) | ● |
| ตรวจมะเร็งปากมดลูก (Liquid based pap test) 7 days | ● |
| Normal Price | 47,100 |
| Package Price | 17,000 |
| โปรแกรมตรวจสุขภาพ | Young Executive |
| Lady Non Pap Test | |
| แนะนำโปรแกรมสำหรับอายุ (Age) | 30+ |
| ประมาณระยะเวลาในการตรวจ (Estimated duration time) | 4 ชม./hrs |
| ตรวจวัดสัญญาณชีพดัชนีมวลกาย (Vital sign, BMI) | ● |
| ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical examination) | ● |
| ตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory examination) | |
| ตรวจหมู่เลือด (Blood Group, Rh) | ● |
| ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) | ● |
| ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS) | ● |
| ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสม (HbA1c) | ● |
| ตรวจปัสสาวะ (UA) | ● |
| ตรวจระดับยูริคในเลือด (Uric Acid) | ● |
| ตรวจการทำงานของไต (Kidney function test) | |
| ตรวจระดับการทำงานของไต (BUN) | ● |
| ตรวจระดับการทำงานของไต (Creatinine) | ● |
| ตรวจระดับอัตราการกรองของไต (eGFR) | ● |
| ตรวจระดับไขมันในเลือด (Lipid profile) | |
| ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอล (Cholesterol) | ● |
| ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride) | ● |
| ตรวจระดับไขมันดี (HDL Cholesterol) | ● |
| ตรวจระดับไขมันไม่ดี (LDL Cholesterol) | ● |
| ตรวจระดับเอนไซม์หัวใจบ่งชี้ความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจ (hs-Troponin I) | |
| ตรวจระดับเอนไซม์หัวใจบ่งชี้ความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจ (hs-Troponin I) | ● |
| ตรวจการทำงานของตับ (Liver function test) | |
| ตรวจเอนไซม์ตับ (SGPT, SGOT) | ● |
| ตรวจการทำงานของตับ (GGT, ALP, Direct Bilirubin,Total Blilirubin) | ● |
| ตรวจสารบ่งชี้มะเร็ง (Tumor marker) | |
| ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP) | ● |
| ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CEA) | ● |
| ตรวจระดับฮอร์โมน, วิตามินและเกลือแร่ในเลือด (Hormones, Vitamin and Electrolytes) | |
| ตรวจฮอร์โมนควบคุมไทรอยด์ (TSH) | ● |
| ตรวจระดับไทรอยด์ฮอร์โมน (Free T4) | ● |
| ตรวจระดับแคลเซียมในเลือด (Calcium) | ● |
| การตรวจทางรังสีและเครื่องมือพิเศษ (Radiological and others special tests) | |
| เอกซเรย์ทรวงอก (CXR) | ● |
| อัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบนและส่วนล่าง (USG Whole abdomen) | ● |
| คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) | ● |
| ตรวจสมรรถภาพหัวใจจากการวิ่งสายพานหรือตรวจอัลตร้าซาวด์หัวใจ (EST or ECHO) | ● |
| ตรวจเอกซเรย์และอัลตร้าซาวด์เต้านม (Digital mammogram with USG breast) | ● |
| Normal Price | 44,600 |
| Package Price | 15,600 |


| โปรแกรมตรวจสุขภาพ | Executive |
| Gentleman | |
| แนะนำโปรแกรมสำหรับอายุ (Age) | 35+ |
| ประมาณระยะเวลาในการตรวจ (Estimated duration time) | 5 ชม./hrs |
| ตรวจวัดสัญญาณชีพดัชนีมวลกาย (Vital sign, BMI) | ● |
| ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical examination) | ● |
| ตรวจสุขภาพตาโดยจักษุแพทย์ (Eye examination) | |
| ตรวจสุขภาพตาพื้นฐาน (Basic eye examination) | ● |
| ตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory examination) | |
| ตรวจหมู่เลือด (Blood Group, Rh) | ● |
| ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) | ● |
| ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS) | ● |
| ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสม (HbA1c) | ● |
| ตรวจปัสสาวะ (UA) | ● |
| ตรวจระดับยูริคในเลือด (Uric Acid) | ● |
| ตรวจการทำงานของไต (Kidney function test) | |
| ตรวจระดับการทำงานของไต (BUN) | ● |
| ตรวจระดับการทำงานของไต (Creatinine) | ● |
| ตรวจระดับอัตราการกรองของไต (eGFR) | ● |
| ตรวจระดับไขมันในเลือด (Lipid profile) | |
| ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอล (Cholesterol) | ● |
| ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride) | ● |
| ตรวจระดับไขมันดี (HDL Cholesterol) | ● |
| ตรวจระดับไขมันไม่ดี (LDL Cholesterol) | ● |
| ตรวจระดับเอนไซม์หัวใจบ่งชี้ความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจ (hs-Troponin I) | |
| ตรวจระดับเอนไซม์หัวใจบ่งชี้ความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจ (hs-Troponin I) | ● |
| ตรวจการทำงานของตับและกระเพาะอาหาร (Liver function & Stomach test) | |
| ตรวจการทำงานของตับ (Albumin, Total protein) | ● |
| ตรวจเอนไซม์ตับ (SGPT, SGOT) | ● |
| ตรวจการทำงานของตับ (GGT, ALP, Direct Bilirubin,Total Blilirubin) | ● |
| ตรวจหาเชื้อแบคทีเรียในกระเพาะอาหาร (Helicobacter Pylori Antibody (CIM+IgG)) | ● |
| ตรวจไวรัสตับอักเสบ (Hepatitis test) | |
| ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg) | ● |
| ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี (HBsAb) | ● |
| ตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี (AntiHCV) | ● |
| ตรวจสารบ่งชี้มะเร็ง (Tumor marker) | |
| ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP) | ● |
| ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CEA) | ● |
| ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA) | ● |
| ตรวจระดับฮอร์โมน, วิตามินและเกลือแร่ในเลือด (Hormones, Vitamin and Electrolytes) | |
| ตรวจฮอร์โมนควบคุมไทรอยด์ (TSH) | ● |
| ตรวจระดับไทรอยด์ฮอร์โมน (Free T4) | ● |
| ตรวจระดับแคลเซียมในเลือด (Calcium) | ● |
| ตรวจระดับวิตามินดีในเลือด (Vitamin D total) | ● |
| ตรวจระดับโซเดียมในเลือด (Sodium) | ● |
| ตรวจระดับโพแทสเซียมในเลือด (Potassium) | ● |
| การตรวจทางรังสีและเครื่องมือพิเศษ (Radiological and others special tests) | |
| เอกซเรย์ทรวงอก (CXR) | ● |
| อัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบนและส่วนล่าง (USG Whole abdomen) | ● |
| คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) | ● |
| ตรวจวัดค่าความแข็งตัวหลอดเลือดส่วนปลาย (ABI) | ● |
| ตรวจสมรรถภาพหัวใจจากการวิ่งสายพานหรือตรวจอัลตร้าซาวด์หัวใจ (EST or ECHO) | ● |
| ตรวจความหนาแน่นกระดูกสะโพกและกระดูกสันหลัง (BMD Hip, Spine) | ● |
| Normal Price | 53,600 |
| Package Price | 18,900 |
| โปรแกรมตรวจสุขภาพ | Executive |
| Lady | |
| แนะนำโปรแกรมสำหรับอายุ (Age) | 35+ |
| ประมาณระยะเวลาในการตรวจ (Estimated duration time) | 5 ชม./hrs |
| ตรวจวัดสัญญาณชีพดัชนีมวลกาย (Vital sign, BMI) | ● |
| ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical examination) | ● |
| ตรวจสุขภาพตาโดยจักษุแพทย์ (Eye examination) | |
| ตรวจสุขภาพตาพื้นฐาน (Basic eye examination) | ● |
| ตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory examination) | |
| ตรวจหมู่เลือด (Blood Group, Rh) | ● |
| ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) | ● |
| ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS) | ● |
| ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสม (HbA1c) | ● |
| ตรวจปัสสาวะ (UA) | ● |
| ตรวจระดับยูริคในเลือด (Uric Acid) | ● |
| ตรวจการทำงานของไต (Kidney function test) | |
| ตรวจระดับการทำงานของไต (BUN) | ● |
| ตรวจระดับการทำงานของไต (Creatinine) | ● |
| ตรวจระดับอัตราการกรองของไต (eGFR) | ● |
| ตรวจระดับไขมันในเลือด (Lipid profile) | |
| ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอล (Cholesterol) | ● |
| ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride) | ● |
| ตรวจระดับไขมันดี (HDL Cholesterol) | ● |
| ตรวจระดับไขมันไม่ดี (LDL Cholesterol) | ● |
| ตรวจระดับเอนไซม์หัวใจบ่งชี้ความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจ (hs-Troponin I) | |
| ตรวจระดับเอนไซม์หัวใจบ่งชี้ความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจ (hs-Troponin I) | ● |
| ตรวจการทำงานของตับและกระเพาะอาหาร (Liver function & Stomach test) | |
| ตรวจการทำงานของตับ (Albumin, Total protein) | ● |
| ตรวจเอนไซม์ตับ (SGPT, SGOT) | ● |
| ตรวจการทำงานของตับ (GGT, ALP, Direct Bilirubin,Total Blilirubin) | ● |
| ตรวจหาเชื้อแบคทีเรียในกระเพาะอาหาร (Helicobacter Pylori Antibody (CIM+IgG)) | ● |
| ตรวจไวรัสตับอักเสบ (Hepatitis test) | |
| ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg) | ● |
| ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี (HBsAb) | ● |
| ตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี (AntiHCV) | ● |
| ตรวจสารบ่งชี้มะเร็ง (Tumor marker) | |
| ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP) | ● |
| ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CEA) | ● |
| ตรวจระดับฮอร์โมน, วิตามินและเกลือแร่ในเลือด (Hormones, Vitamin and Electrolytes) | |
| ตรวจฮอร์โมนควบคุมไทรอยด์ (TSH) | ● |
| ตรวจระดับไทรอยด์ฮอร์โมน (Free T4) | ● |
| ตรวจระดับแคลเซียมในเลือด (Calcium) | ● |
| ตรวจระดับวิตามินดีในเลือด (Vitamin D total) | ● |
| ตรวจระดับโซเดียมในเลือด (Sodium) | ● |
| ตรวจระดับโพแทสเซียมในเลือด (Potassium) | ● |
| การตรวจทางรังสีและเครื่องมือพิเศษ (Radiological and others special tests) | |
| เอกซเรย์ทรวงอก (CXR) | ● |
| อัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบนและส่วนล่าง (USG Whole abdomen) | ● |
| คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) | ● |
| ตรวจวัดค่าความแข็งตัวหลอดเลือดส่วนปลาย (ABI) | ● |
| ตรวจสมรรถภาพหัวใจจากการวิ่งสายพานหรือตรวจอัลตร้าซาวด์หัวใจ (EST or ECHO) | ● |
| ตรวจความหนาแน่นกระดูกสะโพกและกระดูกสันหลัง (BMD Hip, Spine) | ● |
| ตรวจเอกซเรย์และอัลตร้าซาวด์เต้านม (Digital mammogram with USG breast) | ● |
| ตรวจมะเร็งปากมดลูก (Liquid based pap test) 7 days | ● |
| Normal Price | 61,200 |
| Package Price | 23,000 |
| โปรแกรมตรวจสุขภาพ | Executive |
| Lady Non Pap Test | |
| แนะนำโปรแกรมสำหรับอายุ (Age) | 35+ |
| ประมาณระยะเวลาในการตรวจ (Estimated duration time) | 5 ชม./hrs |
| ตรวจวัดสัญญาณชีพดัชนีมวลกาย (Vital sign, BMI) | ● |
| ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical examination) | ● |
| ตรวจสุขภาพตาโดยจักษุแพทย์ (Eye examination) | |
| ตรวจสุขภาพตาพื้นฐาน (Basic eye examination) | ● |
| ตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory examination) | |
| ตรวจหมู่เลือด (Blood Group, Rh) | ● |
| ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) | ● |
| ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS) | ● |
